Ўзбекистонда энг кўп фойда олаётган суғурта компаниялари очиқланди
Энг юқори даромад қайд этган компаниялар қаторида “APEX Insurance” (34,5 млрд сўм), “Ўзбекинвест” (16,7 млрд сўм) ҳамда “Alskom суғурта” (13,1 млрд сўм) бор.

Ўзбекистонда қайси суғурта компаниялари энг кўп фойда олмоқда? Pinkod нашри бу ҳақда маълумотларни тақдим этди.
2025 йил дастлабки уч ойи якуни бўйича бир қатор суғурта компаниялари ижобий молиявий кўрсаткичларни қайд этган бўлса, уларнинг айримлари чоракни зарар билан якунлади.
Очиқ маълумотлар асосида суғурта компаниялари жорий йил биринчи чорагида қанча соф фойда олганини ўрганиб чиқилди.
10 млрд сўмдан ортиқ соф фойда олганлар:
Компания | Соф фойда | Ўсиш фоизи |
APEX Insurance | 34,5 млрд сўм | -60% |
“Ўзбекинвест” | 16,7 млрд сўм | +20,3% |
“Alskom Суғурта” | 13,1 млрд сўм | +18 568% |
Энг юқори даромад қайд этган компаниялар қаторида “APEX Insurance” (34,5 млрд сўм), “Ўзбекинвест” (16,7 млрд сўм) ҳамда “Alskom суғурта” (13,1 млрд сўм) бор. “Alskom” компаниясининг фойдаси 18 568 фоизга ошган бўлиб, бу энг юқори ўсиш суръатидир. APEX Insurance’да эса соф фойда энг юқори эканлигига қарамасдан, мазкур кўрсаткич ўтган йил мос даврига нисбатан 60 фоизга пасайган.
1 млрддан 10 млрд сўмгача фойда кўрганлар:
Компания | Соф фойда | Ўсиш фоизи |
“Кафолат Суғурта” | 9,98 млрд сўм | -69,4% |
EUROASIA INSURANCE | 7,3 млрд сўм | +87,3% |
“Ҳамкор Суғурта” | 6,7 млрд сўм | +19,7% |
SQB Insurance | 6,4 млрд сўм | +12,7% |
“Кафил-Суғурта” | 5,86 млрд сўм | +223,1% |
Mosaic Insurance Group | 5,8 млрд сўм | -65,7% |
“Инго-Узбекистан Суғурта” | 4,6 млрд сўм | +119,7% |
“Имкон Суғурта” | 4,3 млрд сўм | -20% |
“Капитал Суғурта” | 2,5 млрд сўм | +246,2% |
Gross Суғурта | 2,1 млрд сўм | +78,9% |
Impex-Insurance | 2 млрд сўм | +23 735% |
“Халқ суғурта” | 1,7 млрд сўм | -10,6% |
Apex Life Insurance | 1,5 млрд сўм | +28,7% |
ARIA суғурта | 1,4 млрд сўм | -0,2% |
Neo Insurance Corp | 1 млрд сўм | +54,7% |
Кафолат Суғурта, “Ҳамкор суғурта”, “SQB Insurance”, “Кафил-суғурта”, “Имкон суғурта” ва “Инго-Узбекистан Суғурта” сингари компаниялар ҳам 4-10 миллиард сўм оралиғида соф фойда қайд этиб, ўз сегментларида кучли ўйинчилигини намойиш қилди.
100 млн сўмдан 1 млрдгача фойда кўрганлар:
Компания | Соф фойда | Ўсиш фоизи |
“ЎзбекИнвест Ҳаёт” | 966 млн сўм | +125,28% |
Alfa Life Insurance | 682,7 млн сўм | +222,4% |
Universal суғурта | 588,8 млн сўм | +30,65% |
Global Insurance Group | 574,8 млн сўм | +358,2% |
“ИНСОН суғурта” | 513 млн сўм | +454,8% |
“Кафолат Ҳаёт Insurance” | 457,3 млн сўм | +383,2% |
Trust Insurance | 234,8 млн сўм | +710% |
Infinity Insurance | 226,4 млн сўм | -55,75% |
My Insurance | 147,8 млн сўм | -92,16% |
“Темирйўл-Суғурта” | 116,7 млн сўм | -45,18% |
100 млн сўмдан кам фойда олганлар:
Компания | Соф фойда | Ўсиш фоизи |
Semurg‘ Insurance | 90,6 млн сўм | +110,5% |
“Фаровон суғурта” | 74,7 млн сўм | -47,75% |
Alfa Invest суғурта | 23,4 млн сўм | -99,3% |
Зарар кўрган компаниялар:
Компания | Соф фойда | Соф фойда ўсиши |
Агрос Ҳаёт | -47,5 млн сўм | +99,62% |
Euroasia Life Insurance | -48,4 млн сўм | -620,2% |
“ИШОНЧ суғурта” | −475,4 млн сўм | -51,8% |
TBC суғурта | -598,4 млн сўм | * |
“Ўзагросуғурта” | -940,85 млн сўм | +76,17% |
Asia Insurance | -2,4 млрд сўм | -183,4% |
Бошқа томондан, бир қанча суғурта компаниялари молиявий жиҳатдан чоракни салбий натижалар билан якунлади. Жумладан, “Asia Insurance” (−2,4 млрд сўм), “TBC суғурта” (−598,4 млн сўм), “Ўзагросуғурта” (−940,85 млн сўм) ва “ИШОНЧ суғурта” (−475,4 млн сўм) каби компаниялар зарар кўрган.
Аввалроқ энг кўп фойда кўрган банклар ҳақида маълумот берилганди.