Oʻzbekistonda eng koʻp foyda olayotgan sugʻurta kompaniyalari ochiqlandi
Eng yuqori daromad qayd etgan kompaniyalar qatorida “APEX Insurance” (34,5 mlrd soʻm), “Oʻzbekinvest” (16,7 mlrd soʻm) hamda “Alskom sugʻurta” (13,1 mlrd soʻm) bor.

Oʻzbekistonda qaysi sugʻurta kompaniyalari eng koʻp foyda olmoqda? Pinkod nashri bu haqda maʼlumotlarni taqdim etdi.
2025 yil dastlabki uch oyi yakuni boʻyicha bir qator sugʻurta kompaniyalari ijobiy moliyaviy koʻrsatkichlarni qayd etgan boʻlsa, ularning ayrimlari chorakni zarar bilan yakunladi.
Ochiq maʼlumotlar asosida sugʻurta kompaniyalari joriy yil birinchi choragida qancha sof foyda olganini oʻrganib chiqildi.
10 mlrd soʻmdan ortiq sof foyda olganlar:
Kompaniya | Sof foyda | Oʻsish foizi |
APEX Insurance | 34,5 mlrd soʻm | -60% |
“Oʻzbekinvest” | 16,7 mlrd soʻm | +20,3% |
“Alskom Sugʻurta” | 13,1 mlrd soʻm | +18 568% |
Eng yuqori daromad qayd etgan kompaniyalar qatorida “APEX Insurance” (34,5 mlrd soʻm), “Oʻzbekinvest” (16,7 mlrd soʻm) hamda “Alskom sugʻurta” (13,1 mlrd soʻm) bor. “Alskom” kompaniyasining foydasi 18 568 foizga oshgan boʻlib, bu eng yuqori oʻsish surʼatidir. APEX Insurance’da esa sof foyda eng yuqori ekanligiga qaramasdan, mazkur koʻrsatkich oʻtgan yil mos davriga nisbatan 60 foizga pasaygan.
1 mlrddan 10 mlrd soʻmgacha foyda koʻrganlar:
Kompaniya | Sof foyda | Oʻsish foizi |
“Kafolat Sugʻurta” | 9,98 mlrd soʻm | -69,4% |
EUROASIA INSURANCE | 7,3 mlrd soʻm | +87,3% |
“Hamkor Sugʻurta” | 6,7 mlrd soʻm | +19,7% |
SQB Insurance | 6,4 mlrd soʻm | +12,7% |
“Kafil-Sugʻurta” | 5,86 mlrd soʻm | +223,1% |
Mosaic Insurance Group | 5,8 mlrd soʻm | -65,7% |
“Ingo-Uzbekistan Sugʻurta” | 4,6 mlrd soʻm | +119,7% |
“Imkon Sugʻurta” | 4,3 mlrd soʻm | -20% |
“Kapital Sugʻurta” | 2,5 mlrd soʻm | +246,2% |
Gross Sugʻurta | 2,1 mlrd soʻm | +78,9% |
Impex-Insurance | 2 mlrd soʻm | +23 735% |
“Xalq sugʻurta” | 1,7 mlrd soʻm | -10,6% |
Apex Life Insurance | 1,5 mlrd soʻm | +28,7% |
ARIA sugʻurta | 1,4 mlrd soʻm | -0,2% |
Neo Insurance Corp | 1 mlrd soʻm | +54,7% |
Kafolat Sugʻurta, “Hamkor sugʻurta”, “SQB Insurance”, “Kafil-sugʻurta”, “Imkon sugʻurta” va “Ingo-Uzbekistan Sugʻurta” singari kompaniyalar ham 4-10 milliard soʻm oraligʻida sof foyda qayd etib, oʻz segmentlarida kuchli oʻyinchiligini namoyish qildi.
100 mln soʻmdan 1 mlrdgacha foyda koʻrganlar:
Kompaniya | Sof foyda | Oʻsish foizi |
“OʻzbekInvest Hayot” | 966 mln soʻm | +125,28% |
Alfa Life Insurance | 682,7 mln soʻm | +222,4% |
Universal sugʻurta | 588,8 mln soʻm | +30,65% |
Global Insurance Group | 574,8 mln soʻm | +358,2% |
“INSON sugʻurta” | 513 mln soʻm | +454,8% |
“Kafolat Hayot Insurance” | 457,3 mln soʻm | +383,2% |
Trust Insurance | 234,8 mln soʻm | +710% |
Infinity Insurance | 226,4 mln soʻm | -55,75% |
My Insurance | 147,8 mln soʻm | -92,16% |
“Temiryoʻl-Sugʻurta” | 116,7 mln soʻm | -45,18% |
100 mln soʻmdan kam foyda olganlar:
Kompaniya | Sof foyda | Oʻsish foizi |
Semurg‘ Insurance | 90,6 mln soʻm | +110,5% |
“Farovon sugʻurta” | 74,7 mln soʻm | -47,75% |
Alfa Invest sugʻurta | 23,4 mln soʻm | -99,3% |
Zarar koʻrgan kompaniyalar:
Kompaniya | Sof foyda | Sof foyda oʻsishi |
Agros Hayot | -47,5 mln soʻm | +99,62% |
Euroasia Life Insurance | -48,4 mln soʻm | -620,2% |
“IShONCh sugʻurta” | −475,4 mln soʻm | -51,8% |
TBC sugʻurta | -598,4 mln soʻm | * |
“Oʻzagrosugʻurta” | -940,85 mln soʻm | +76,17% |
Asia Insurance | -2,4 mlrd soʻm | -183,4% |
Boshqa tomondan, bir qancha sugʻurta kompaniyalari moliyaviy jihatdan chorakni salbiy natijalar bilan yakunladi. Jumladan, “Asia Insurance” (−2,4 mlrd soʻm), “TBC sugʻurta” (−598,4 mln soʻm), “Oʻzagrosugʻurta” (−940,85 mln soʻm) va “IShONCh sugʻurta” (−475,4 mln soʻm) kabi kompaniyalar zarar koʻrgan.
Avvalroq eng koʻp foyda koʻrgan banklar haqida maʼlumot berilgandi.