Banklar qancha foyda va zarar koʻrdi?
Pinkod.uz 2024 yilda davlat va xususiy banklarning foyda-zararlarini tahlil qilib chiqdi.

Oʻzbekiston tijorat banklari 2024 yilda 6 trln 966 mlrd soʻm sof foyda oldi. 2023 yil bilan taqqoslaganda bu ikki barobarga yoki 99,4 foizga kamroq deganidir. Bu haqda Pinkod.uz oʻrganish olib bordi.
Davlat banklari
Davlat ulushi mavjud 9 ta bankdan atigi 3 tasi foyda koʻrgan.
“Oʻzmilliybank” – 1,7 trillion soʻm foyda (+0,3%)
“Oʻzsanoatqurilishbank” – 1,3 trillion soʻm foyda (+42,9%)
Xalq banki – 268,5 milliard soʻm foyda (+8,1%)
Qolgan davlat banklarining barchasi zarar koʻrdi. Eng yirik zararni qayd etgan banklar:
“Biznesni rivojlantirish banki” – 2,2 trillion soʻm zarar
“Mikrokreditbank” – 1,7 trillion soʻm zarar
“Agrobank” – 69 mlrd soʻm foyda, biroq 2023 yilga nisbatan daromad -90,8% ga kamaydi.
Davlat banklari batafsil roʻyxati:
Bank nomi | 2023 yil daromadi (mlrd soʻm) | 2024 yil daromadi (mlrd soʻm) | Oʻzgarish (%) |
“Oʻzmilliybank” | 1716,5 | 1722,2 | +0,3 |
“Oʻzsanoatqurilishbank” | 911,7 | 1303,2 | +42,9 |
“Agrobank” | 750,9 | 69,0 | -90,8 |
“Asakabank” | 150,6 | 41,6 | -72,4 |
Xalq banki | 248,5 | 268,5 | +8,1 |
“Biznesni rivojlantirish banki” (BRB) | 236,0 | -223,1 | -1045,2 |
“Mikrokreditbank” | 41,1 | -1703,8 | -425,4 |
“Aloqabank” | 607,7 | 190,0 | -68,7 |
“Turonbank” | 57,9 | 23,2 | -60,0 |
Xususiy banklar
Xususiy banklar 2024 yilda 7,7 trillion soʻm sof foyda oldi. Eng yaxshi natijalarni qayd etgan banklar:
“Hamkorbank” – 1,42 trillion soʻm foyda (+18,9%)
“Kapitalbank” – 1,16 trillion soʻm foyda (-29,1%)
“Ipak yoʻli bank” – 910,5 milliard soʻm foyda (+23,0%)
TBC bank – 341 milliard soʻm foyda (+748,5%)
Uzum bank – 85,9 milliard soʻm foyda (+121,4%)
Shuningdek, Octobank (101,7%) va Orient Finans Bank (48,2%) ham yuqori oʻsishga erishdi. Biroq, nodavlat banklarining yettitasi yilni zarar bilan yakunladi.
Nodavlat banklar batafsil roʻyxati:
Bank nomi | 2023 yil daromadi (mlrd soʻm) | 2024 yil daromadi (mlrd soʻm) | Oʻzgarish (%) |
“Hamkorbank” | 1200,2 | 1426,6 | +18,9 |
“Kapitalbank” | 1629,7 | 1155,9 | -29,1 |
“Ipak yoʻli bank” | 740,1 | 910,5 | +23,0 |
Orient Finans Bank | 608,1 | 901,1 | +48,2 |
TBC bank | 40,2 | 341,0 | +748,5 |
“Trastbank” | 800,3 | 807,4 | +0,9 |
KDB bank | 430,4 | 526,9 | +22,4 |
Asia Alliance Bank | 321,4 | 400,6 | +24,6 |
“Universalbank” | 95,5 | 156,1 | +63,5 |
Uzum bank | 38,8 | 85,9 | +121,4 |
“Ipotekabank” | 818,9 | -240,2 | -129,3 |
Ziraat bank | 60,0 | 79,5 | +32,4 |
“Davr bank” | 371,4 | 389,9 | +5,0 |
“Anorbank” | 139,5 | 190,3 | +36,4 |
Octobank | 74,7 | 150,7 | +101,7 |
Mybank | 26,2 | 7,0 | -73,3 |
Smartbank | 2,7 | 2,1 | -23,1 |
“Hayot bank” | -17,5 | -22,5 | -28,1 |
“Tenge bank” | 42,6 | 36,2 | -15,0 |
“Infinbank” | 250,3 | 241,7 | -3,4 |
“Poytaxt bank” | 16,4 | 15,0 | -8,3 |
“Garant bank” | 1,3 | -64,3 | -5243,3 |
Apex bank | -18,5 | -75,0 | -304,7 |
AVO bank | -27,7 | -93,3 | -236,4 |
Eurasian Bank | — | -39,1 | — |
Bu raqamlar nimani bildiradi?
Top-10 banklar ichida faqat ikki davlat banki bor. Qolgan sakkizta oʻrinni xususiy banklar egallagan. Bu raqamlar davlat banklarini xususiylashtirish jarayonini jadallashtirish zarurligini koʻrsatmoqda.
Xususiy banklar bozor sharoitida erkin raqobat qilib, iqtisodiy samaradorlikni oshirishga hissa qoʻshmoqda. Davlat banklari esa qattiq nazorat va ortiqcha regulyativ bosim sababli ulardan orqada qolmoqda. Bank tizimi samaradorligini oshirish uchun davlat oʻzida sanoqli banklarni qoldirib, qolganlarini xususiylashtirishi zarur.